Browsing articles tagged with " Livret d’épargne"
Nouveau PEL 2011
Nos députés ont voté hier soir (9 décembre 2010) la réforme du Plan Epargne Logement (PEL) dans la dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances (PLF) rectificative pour 2010.
Comme l’avez indiqué auparavant la ministre de l’économie, Christine Lagarde, elle souhaite que cette réforme rende le PEL « plus attractif, plus populaire, afin que les ménages disposent d’un outil efficace pour constituer leur apport personnel en vue d’un projet immobilier ».
Cette réforme s’appliquera sur tout les PEL ouvert à partir du 1er mars 2011.
Quels sont les principaux changements ? Continue reading »
Comparatif Livret d’épargne bancaire Avril 2010
Le livret A toujours au plus bas à 1,25% net annuel, voici un tour d’horizon des livrets d’épargne proposé par les banques.

Attention, les taux sont sur une base brut.
| Banque | Nom du livret | Taux standard | Offre de bienvenue |
|---|---|---|---|
| BForBank | Livret BforBank | 2,50% | 4 % pendant 3 mois jusqu’à 50 000 € |
| Fortuneo | Livret Plus | 2,30% | |
| Binck Banque | Livret Binck | 2,25% | |
| Axa Banque | Livret Axa | 2,25% jusqu’à 15300€, 1,25% au delà. |
|
| ING Direct | Livret Orange | 1,80% | 4% pendant 3 mois jusqu’à 50 000 € |
| Barclays | Livret Premier | 1,80% | |
| Monabanq | Livret Monabanq | 1,70% jusqu’à 15000€, puis 2,10% de 15 à 50 K€ et 2,50% de 50 à 100 K€ |
|
| Boursorama | Compte sur Livret | 1,65% | |
| MMA | Livret MMA | 1,3% jusqu’à 10000€ puis 1,00% |
|
| Toutes les banque | Livret A | 1,25% net | |
| Allianz Banque | Livret Allianz | 1,25% | |
| Cortal Consors | Livret Euro | 1,25% | 2,90% pendant 6 mois jusqu’à 50 000 € |
| Groupama | Compte sur Livret | 1,25% | |
| HSBC | Compte sur Livret | 1,25% | |
| CIC | Compte sur Livret | 1,15% | |
| BNP Paribas | Compte sur Livret | 1,00% | |
| Caisse d’Épargne | Livret B | 1,00% | |
| LCL | Compte sur Livret | 1,00% | 4% jusqu’au 30 juin 2010 jusqu’à 50 000 € |
| Société Générale | Compte sur Livret | 1,00% |
Catégories
Commentaires récents
- Anonyme dans Futureo : le cash back retraite vaut-il le coût ? (2/2)
- Frais bancaires et Forfait sécurité à partir de juillet 2011 | Bon Achat dans Carte de paiement Mastercard Maestro / Maestro Bank
- Frais bancaires et Forfait sécurité à partir de juillet 2011 | Bon Achat dans Carte de paiement Visa Electron
- PEL dans Une nouvelle vie pour le PEL
- dino dans Nouvelle offre Free : Révolution ou arnaque ?
Liens
- Actualité Télephonie Mobile Actualité Télephonie Mobile
- Boutique Bon-Achat.com
- Conso Pratique Guide pratique du consommateur et du citoyen
- Exilius.net


