Bilan de l’assurances vie 2010 – Fond euros
Voici les principaux taux d’assurance vie sur les fond en euros en 2010 (Taux annuel net de frais de gestion). On peut constater une légère baisse par rapport à 2009, mais néanmoins 2011 sera très à la baisse.
| Distributeur (assureur) | Nom du ou des contrat(s) | Taux 2010 |
| Afer | Afer | 3.52% |
| Apicil Assurances | Frontière Efficiente, Performance Absolue Vie, Libéralys Vie | 4.02% |
| Axa | Figures libres, Coralis Selection, Arpèges, Odyssiel, Privilège… | 3.30% sans bonus3.45% ou 4% avec bonus (3) |
| Axa | Option « Variable annuities » sur Arpèges, Odyssiel et Privilège | 4% |
| BforBank (Dolcéa Vie) | BforBank Vie | 4,3% |
| Crédit Mutuel Nord Europe | ACMN Horizon Patrimoine | 3.4% |
| Crédit Mutuel Nord Europe | ACMN Avenir | 3,1% |
| Crédit Mutuel Nord Europe | Fonds en euros Internet Opportunités | 4,1% |
| Crédit Mutuel Nord Europe | Fonds en euros Sélection Rendement | 3,5% |
| GMF | Altinéo, Compte libre croissance, Multéo, Certigo | 3,9% |
| Maaf | Winalto, Winalto Pro | 4.11% |
| Maaf | Compte épargne | 3.91% |
| Macif (Mutavie) | Livret Vie, Livret Vie Option | 2.85% |
| Macif (Mutavie) | Actiplus, Actiplus Opion | 3.45% |
| MACSF Epargne Retraite | RES | 4,05% |
| MACSF Epargne Retraite | RES Multisupport | 3,8% à 4,1% en fonction de l’épargne sur contrat |
| Matmut Vie | Matmut Vie Epargne | 4,05% |
| Matmut Vie | Matmut Vie Générations | 3,8% |
| MMA | MMA Multisupports, MMA Croissance, Adif Epargne, Adif Optimum | 3,75% |
| MIF | Compte épargne Enfant, compte épargne Libre Avenir, compte épargne Garantie intégrale, plan épargne populaire, compte épargne MIF | 4,25% |
| Mutex (Mutualité Française) | Livret MUTEX II, Tremplin MUTEX, MUTEX Patrimoine, Sésame retraite MUTEX, Passeport Madelin | 3,85% |
| Parnasse Maif | Nouveau Cap | 3.60% |
| Parnasse Maif | Assurance vie Reponsable et Solidaire | 3.90% |
| Pasteur Mutualité | Altiscore Multisupports, La Retraite Altiscore Multisupports, Bon Altiscore et Perp Altiscore | 4% |
| SMAvie BTP | BATIRETRAITE MultiCompte | 3.91% |
| SMAvie BTP | BATIRETRAITE 2 | 4.03% |
Taux extrait principalement du site latribune.fr
Catégories
Commentaires récents
- Nouveau forfait Ideo (internet + mobile) Bouygues Télécom le 19 mars 2012 | Bon Achat dans Nouveau forfait mobile Bouygues télécom le 19 mars 2012
- Anonyme dans Futureo : le cash back retraite vaut-il le coût ? (2/2)
- Frais bancaires et Forfait sécurité à partir de juillet 2011 | Bon Achat dans Carte de paiement Mastercard Maestro / Maestro Bank
- Frais bancaires et Forfait sécurité à partir de juillet 2011 | Bon Achat dans Carte de paiement Visa Electron
- PEL dans Une nouvelle vie pour le PEL
Liens
- Actualité Télephonie Mobile Actualité Télephonie Mobile
- Boutique Bon-Achat.com
- Conso Pratique Guide pratique du consommateur et du citoyen
- Exilius.net
- Funlifemusic : blog musical Blog musical


